ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ടെർമിനൽ ക്രിമ്പിംഗ് പ്ലയർ ഉപയോഗിച്ച്, ടെർമിനലിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താതെ വയറിലെ ടെർമിനൽ ശരിയായി അമർത്തുക.
ഉയർന്ന കാർബൺ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, രൂപഭേദമോ വളവോ ഇല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡിൽ.
വിവിധ ടെർമിനലുകളുടെ ഉപയോഗം സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്ന ബട്ടൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതുല്യമായ അമർത്തൽ ഹാൻഡിൽ താടിയെല്ല് തുറക്കാൻ കഴിയും.
ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെർമിനലുകളുടെ കൃത്യമായ ക്രിമ്പിംഗിന് അനുയോജ്യം.
സ്കു | ഉൽപ്പന്നം | നീളം | ക്രിമ്പിംഗ് വലുപ്പം |
110932220,20, 1109322220, 11 | ക്രിമ്പിംഗ് പ്ലയർ | 220 മി.മീ | 0.5-6 മിമി² |
110931220, | ക്രിമ്പിംഗ് പ്ലയർ | 220 മി.മീ | 0.5-6 മിമി² |
780991001,88091001, 88091001, 88091001, 8809100 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 2.5-4-6 മിമി² | |
780991002, उप्रकालिक स्तुती, उप्रकारक | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 15-30-45 മിമി² | |
780991003, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 2.5-4-6 മിമി² | |
780991004, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | ||
780991005, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1.0-1.72-2.0-3.25-5.4-6.5 മിമി² | |
780991006, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1.72-5.4-6.5 മിമി² | |
780991007, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 0.5-6.0 മിമി² | |
780991008, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 0.5-6.0 മിമി² | |
780991009,1009, 78099910091009, 78099100910091009, 78099100910091009, 780991 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1.0-6.0 മിമി² | |
780991010, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1.0-6.0 മിമി² | |
780991011,88091011, 88091011, 88091011, 88091011, 88091011 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1-2-5 മിമി² | |
780991012,88091012, 88091012, 88091012, 88091012, 88091012, 88091012, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 3എ-10എ | |
780991013,88091013, 88091013, 88091013, 8809101 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 0.5-16 മിമി² | |
780991014, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 6-5.5-4.6-3.8-3.2 മിമി² | |
780991015 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 6-5.5-4.6-3.8-3.2 മിമി² | |
780991016, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | ||
780991017, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 0.042-0.178 മിമി² | |
780991018,88091018, 88091018, 88091018, 8809101 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1.7-3.0-3.3-4.1-5.5-6.5 മിമി² | |
780991019,1019, 88000 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 0.5-4 മിമി² | |
780991020,88091020, 88091020, 88091020, 8809102 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1.5-6.0 മിമി² | |
780991021,880991021, 880991021, 880991021, 88099102 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1.75-2.6-5.4-6.5-8.1 മിമി² | |
780991022 समानिक स्तुतुक्षी | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1.5-6 മിമി² | |
780991023 समानिक स्तुतुक्षी स्तुतुक्षी 78099102391023 7809 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1-1.5-2.5-4-6-10 മിമി² | |
780991024, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 1.0-10 മിമി² | |
780991025 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6 മിമി² | |
780991026, | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 0.5-6.0 മിമി² | |
780991027 എന്ന നമ്പറിൽ ലഭ്യമാണ്. | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 0.5-1.5-2.5-4-6 മിമി² | |
780991028,88091028, 88091028, 88091028, 8809102 | ക്രിമ്പിംഗ് ഡൈ | 0.5-6 മിമി² |
ഇലക്ട്രിക്കൽ വ്യവസായത്തിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, വയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേബിളുകൾ, ടെർമിനലുകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ഇറുകിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ക്രിമ്പിംഗ് പ്ലയറുകൾ സഹായിക്കും, ഇത് അവയുടെ വൈദ്യുത പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വയർ സന്ധികളുടെ പരാജയ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ജോലി കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.